| News topics |  
					| 
						Политика.Митинги. Пикеты. Партии  [901] 
					 |  
					| 
						Мысли. Думы.Мнения, обсуждения, реплика, предложения  [263] 
					 |  
					| 
						Суд-закон.МВД.Криминал  [1282] 
					 |  
					| 
						Право, закон  [323] 
					 |  
					| 
						Экономика и СЭР  [840] 
					 |  
					| 
						Власть Правительство  Ил Тумэн  [1208] 
					 |  
					| 
						Мэрия, районы, муниципалитеты  [400] 
					 |  
					| 
						Мега пректы, планы , схемы ,программы. ВОСТО  [215] 
					 |  
					| 
						Сельское хозяйство,Продовольствие. Охота и рыбалка  [559] 
					 |  
					| 
						Энергетика, связь, строительство.транспорт, дороги  [156] 
					 |  
					| 
						Коррупция  [862] 
					 |  
					| 
						Банк  Деньги Кредиты  Ипотека Бизнес и торговля. Предпринимательство  [294] 
					 |  
					| 
						Социалка, пенсия, жилье  [277] 
					 |  
					| 
						ЖКХ, строительство  [133] 
					 |  
					| 
						Образование и наука. Школа. Детсад  [215] 
					 |  
					| 
						Люди. Человек. Народ. Общество  [226] 
					 |  
					| 
						АЛРОСА,  Алмаз. Золото. Драгмет.  [672] 
					 |  
					| 
						Алмазы Анабара  [161] 
 http://alanab.ykt.ru// 
					 |  
					| 
						Земля. Недра  [240] 
					 |  
					| 
						Экология. Природа. Стихия.Огонь.Вода  [380] 
					 |  
					| 
						СМИ, Сайты, Форумы. Газеты ТВ  [158] 
					 |  
					| 
						Промышленность  [43] 
					 |  
					| 
						Нефтегаз  [284] 
					 |  
					| 
						Нац. вопрос  [285] 
					 |  
					| 
						Соцпроф, Совет МО, Общ. организации  [65] 
					 |  
					| 
						Дьикти. О невероятном  [183] 
					 |  
					| 
						Выборы  [661] 
					 |  
					| 
						Айыы үөрэҕэ  [124] 
					 |  
					| 
						Хоһооннор  [5] 
					 |  
					| 
						Ырыа-тойук  [23] 
					 |  
					| 
						Ыһыах, олоҥхо  [108] 
					 |  
					| 
						Култуура, итэҕэл, искусство  [368] 
					 |  
					| 
						История, философия  [245] 
					 |  
					| 
						Тюрки  [76] 
					 |  
					| 
						Саха  [164] 
					 |  
					| 
						литература  [43] 
					 |  
					| 
						здоровье  [469] 
					 |  
					| 
						Юмор, сатира, критика  [14] 
					 |  
					| 
						Реклама  [7] 
					 |  
					| 
						Спорт  [123] 
					 |  
					| 
						В мире  [86] 
					 |  
					| 
						Слухи  [25] 
					 |  
					| 
						Эрнст Березкин  [88] 
					 |  
					| 
						Моё дело  [109] 
					 |  
					| 
						Геннадий Федоров  [11] 
					 |  
					| 
						BingHan  [4] 
					 |  
  |  
 
 
 | 
Main » 2013 » Ахсынньы » 13 » за красивые глаза Борисов регулярно становится занимает первые места среди глав субъектов ДФО как эффективный руководитель? За просто так ч
 
за красивые глаза Борисов регулярно становится занимает первые места среди глав субъектов ДФО как эффективный руководитель? За просто так ч  | 09:52  |  
На имидж органов госвласти Якутии из бюджета выделено 842 миллиона рублей
  12/12 19:42 Якутия. 12 декабря. NVpress - В конце прошлой недели разгорелся скандал вокруг бюджетной «статьи на улучшение имиджа» для сахалинского губернатора Александра Хорошавина – тот якобы собирался потратить 680 млн рублей за три года. С такой формулировкой и о такой сумме на форуме Общероссийского народного фронта доложили президенту Владимиру Путину. «Хоть бы по другой статье провели какой-то», – удивился тогда президент, сообщает Slon.ru Столько денег тратится на «имидж губернатора»  2013  2012  2011  2013 к 2012  2013 к 2011 Субъект    Исполнено, млн руб.  Доля  Ранг РФ     Российская  Федерация  32 201.913  0.49%    29 090.620  24 401.160  110.7%  132.0% Дальневосточный федеральный округ  1 993.169  0.40%    1 860  1 603  107.2%  124.3% Амурская область  132.581  0.24%  60  146.461  102.399  90.5%  129.5% Еврейская автономная область  22.819  0.23%  61  22.591  21.686  101.0%  105.2% Камчатский край  54.876  0.12%  78  26.198  24.991  209.5%  219.6% Магаданская область  90.225  0.38%  30  85.125  56.715  106.0%  159.1% Приморский край  197.828  0.26%  54  222.625  224.442  88.9%  88.1% Республика Саха (Якутия)  842.732  0.69%  12  761.103  711.433  110.7%  118.5% Сахалинская область  173.801  0.25%  59  162.130  122.869  107.2%  141.5% Хабаровский край  384.149  0.49%  22  342.248  250.010  112.2%  153.7% Чукотский автономный округ  94.161  0.56%  19  91.600  88.852  102.8%  106.0% Приволжский федеральный округ  3 803.737  0.38%    4 441  3 344  85.6%  113.7%
  Есть несколько губернаторов, которых ведут известные московские политологи. По словам главы «Минченко Консалтинг» Евгения Минченко, это работа вплоть до «выстраивания отношений с федеральными элитами, вплоть до лоббизма с федеральными чиновниками». «Мы работаем или со стратегическим политическим планированием глав регионов, или с лоббистскими проектами, или в качестве аудиторов той работы, которую ведет команда губернатора», – говорит он.
  По мнению опрошенных Slon политтехнологов, ценник на услуги зависит от региона, задач и щедрости губернатора: услуги на обычный консалтинг не в «военное», предвыборное время стоят примерно от 20 тысяч долларов в месяц до миллиона долларов в год. 
  Судя по приведенному рейтингу, на имидж органов госвласти Якутии в текущем году из бюджета республики выделено 842 млн 732 тыс рублей. На свой имидж якутская госвласть тратит больше денег, чем наши дальневосточные коллеги. Меньше всего заботится о своем имидже власти Еврейского автономного округа. На все про все здесь выделено всего 22 млн рублей.   Твитнуть
  КОММЕНТАРИИ viewпроектор  | 13/12 06:18
  А вы думали, за красивые глаза Борисов регулярно становится занимает первые места среди глав субъектов ДФО как эффективный руководитель? За просто так что ли расплодилось как крыс виртуальных хомячков и троллей, блогеров, яро защищающих решения якутских властей и оправдывающих их глупые решения (например, строительство неадекватно большого стадиона в Чурапче, образование минпрома, создание рик плюс и т.д.) или бездействия (срыв северного завоза, провал в борьбе с лесными пожарами и т.д.)? viewУжоснах!  | 13/12 03:38
  Кирилл захотел из своего Прадо пересесть на Лексус? viewNV че-т попутала  | 12/12 22:34
  Прошел по ссылке. Оказалось - это затраты на госСМИ. То бишь на "Сахамедию" табарысса Кирилла Алексеева. Но соглашусь - нехилые такие аппетиты у бывшего рулевого НВ view11111  | 12/12 21:43
  Гость + 100500! viewГость  | 12/12 21:37
  Yes i do but... Садики то физические обьекты, а имидж обьект эфирмерный viewДа уж  | 12/12 21:34
  А вы меня не поняли или что? Я говорю, если б за эти деньги они садики да школы построили у них имидж может быть на наших глазах выглядел бы по другому, do-you-understand-me? viewГость  | 12/12 21:26
  да уж, а вы ощущаете что имидж изменился в положительную сторону? и чем подтвердите. viewДа уж  | 12/12 21:25
  Да, писать то может каждый, а вот задайте вопрос, имидж у них улучшился бы намного если б садики, школы построили, а то большинство детишек из за нехватки классов учатся после обеда. viewЛЮБОПЫТНЫЙ  | 12/12 21:14
  К NV-шникам. Призыв. А что, пишущая братия. Не "слабо" ли вам от нашего имени задать вопрос нашему Президенту - он то как относится к тому, что бы "842 млн 732 тыс рублей" использовать на строительство детских садов? Власть вы 4-я, в конце то концов или не власть? viewГость  | 12/12 21:04
  Бумер прав viewДа уж  | 12/12 21:02
  И что они с имиджем сделали с такими деньгами, лучше бы садики построили, короче нет слов((( viewБУМЕР+  | 12/12 20:57
  Ну что ж теперь власти хаять. Кто голосовал в сентябре за тех "чучмеков", которые бюджет и эту статью в бюджете единогласно проголосовали? Мы с вами. Так что теперь нечего. Чего избрали то и получили. viewСтрах  | 12/12 20:41
  Иш чего захотел - что бы наша власть да сама догадалась! Ты на их лица, "не обременённые интеллектом" посмотри. Она думать то нормально не может, а ты "догадается" ли. Всех думок только - как "свистнуть" и куда "сховать". viewГость  | 12/12 20:39
  у нас власть лучше деньги займет во всемирном банке и потом еще с процентами вернет из нашего с вами кармана. Им то что 8-) viewОронньох  | 12/12 20:38
  Из 83 субъектов Якутия по сумме затрат на имидж своего главы стоит на "почётном" 10 месте - 842 млн 732 тыс рублей, на 11 месте Чечня - 611 мнл 268 тыс рублей. То есть Якутия замыкает самые расточительные 10 регионы. viewЛЮБОПЫТНЫЙ  | 12/12 20:36
  На "842 млн 732 тыс рублей" сколько интересно можно было мест в детских садах создать? Создала бы "власть" - вот это был бы "имижд". Но догадается ли "власть", что настоящий то "имидж" как раз только таким образом и можно поддерживать? viewГость  | 12/12 20:35
  кстати доля в бюджете почти 1% - 0,69%. Это три полноценных детских сада только на территории Якутска!!!!!!!!!! viewNVpress  | 12/12 20:26
  у нас имеется активная ссылка на первоисточник viewОронньох  | 12/12 20:25
  Команда пиарщиков ДП-1 объявит эту публикацию провокацией против Егора Борисова.
		
	  |  
| 
Category: Власть Правительство  Ил Тумэн |
Views: 1413 |
Added by: uhhan1
 
 
  |  
 
 |   
 | 
| Ааҕыылар |  
 Баар бары (online): 15  Ыалдьыттар (гостей): 15  Кыттааччылар (пользователей): 0  |  
 
 |