| 
| News topics |  | 
					| Политика.Митинги. Пикеты. Партии  [901] |  
					| Мысли. Думы.Мнения, обсуждения, реплика, предложения  [263] |  
					| Суд-закон.МВД.Криминал  [1282] |  
					| Право, закон  [323] |  
					| Экономика и СЭР  [840] |  
					| Власть Правительство  Ил Тумэн  [1208] |  
					| Мэрия, районы, муниципалитеты  [400] |  
					| Мега пректы, планы , схемы ,программы. ВОСТО  [215] |  
					| Сельское хозяйство,Продовольствие. Охота и рыбалка  [559] |  
					| Энергетика, связь, строительство.транспорт, дороги  [156] |  
					| Коррупция  [862] |  
					| Банк  Деньги Кредиты  Ипотека Бизнес и торговля. Предпринимательство  [294] |  
					| Социалка, пенсия, жилье  [277] |  
					| ЖКХ, строительство  [133] |  
					| Образование и наука. Школа. Детсад  [215] |  
					| Люди. Человек. Народ. Общество  [226] |  
					| АЛРОСА,  Алмаз. Золото. Драгмет.  [672] |  
					| Алмазы Анабара  [161] http://alanab.ykt.ru// |  
					| Земля. Недра  [240] |  
					| Экология. Природа. Стихия.Огонь.Вода  [380] |  
					| СМИ, Сайты, Форумы. Газеты ТВ  [158] |  
					| Промышленность  [43] |  
					| Нефтегаз  [284] |  
					| Нац. вопрос  [285] |  
					| Соцпроф, Совет МО, Общ. организации  [65] |  
					| Дьикти. О невероятном  [183] |  
					| Выборы  [661] |  
					| Айыы үөрэҕэ  [124] |  
					| Хоһооннор  [5] |  
					| Ырыа-тойук  [23] |  
					| Ыһыах, олоҥхо  [108] |  
					| Култуура, итэҕэл, искусство  [368] |  
					| История, философия  [245] |  
					| Тюрки  [76] |  
					| Саха  [164] |  
					| литература  [43] |  
					| здоровье  [469] |  
					| Юмор, сатира, критика  [14] |  
					| Реклама  [7] |  
					| Спорт  [123] |  
					| В мире  [86] |  
					| Слухи  [25] |  
					| Эрнст Березкин  [88] |  
					| Моё дело  [109] |  
					| Геннадий Федоров  [11] |  
					| BingHan  [4] | 
 |  | | Main » 2014 » Олунньу » 11 » По итогам 2013 года совокупная реализация алмазов и бриллиантов якутского производства составила $4,8 млрд, что на 5,1% выше продаж 2012 год 
 
| По итогам 2013 года совокупная реализация алмазов и бриллиантов якутского производства составила $4,8 млрд, что на 5,1% выше продаж 2012 год | 18:14 |  |  Кто в Якутии будет работать на льготных условиях
 
  ИА SakhaNews. В Якутии намерены предоставлять пятилетние налоговые каникулы для предпринимателей, занимающихся добычей алмазов, производством и сбытом бриллиантов за пределы республики. Это предусмотрено в проекте создания Промышленного парка, ориентированного на развитие алмазно-бриллиантового комплекса. Проект планируется реализовать уже в этом году в Якутске, сообщила ИТАР-ТАСС министр экономики Якутии Ольга Федорова.
 "Промышленный парк, ориентированный на развитие алмазно-бриллиантового комплекса Якутии, создается в качестве особой экономической зоны с опережающим развитием. Он позволит увеличить объем производства бриллиантов до 5 млрд долларов в год.
 
 На территории парка будут созданы льготные условия, в том числе будут предоставлены налоговые пятилетние каникулы для предпринимателей, занимающихся добычей алмазов, производством и сбытом бриллиантов за пределы страны. Кроме того, важным составляющим, является тот факт, что парк будет создан на основе частных инвестиций заинтересованных компаний", - подчеркнула Федорова.
 
 
 
 Помимо парка алмазно-бриллиантового комплекса в Якутске, на территории Южной Якутии будет создан промышленный кластер, связанный с глубокой переработкой полезных ископаемых, природного газа, апатитов, угля, железных и урановых руд. На севере республики планируется создание золоторудного промышленного кластера.
 |  | Category: Экономика и СЭР |
Views: 1234 |
Added by: uhhan1 |  | 
 | 
| Ааҕыылар |  | 
 Баар бары (online): 24 Ыалдьыттар (гостей): 24 Кыттааччылар (пользователей): 0 |  |