| 
| News topics |  | 
					| Политика.Митинги. Пикеты. Партии  [901] |  
					| Мысли. Думы.Мнения, обсуждения, реплика, предложения  [263] |  
					| Суд-закон.МВД.Криминал  [1282] |  
					| Право, закон  [323] |  
					| Экономика и СЭР  [840] |  
					| Власть Правительство  Ил Тумэн  [1208] |  
					| Мэрия, районы, муниципалитеты  [400] |  
					| Мега пректы, планы , схемы ,программы. ВОСТО  [215] |  
					| Сельское хозяйство,Продовольствие. Охота и рыбалка  [559] |  
					| Энергетика, связь, строительство.транспорт, дороги  [156] |  
					| Коррупция  [862] |  
					| Банк  Деньги Кредиты  Ипотека Бизнес и торговля. Предпринимательство  [294] |  
					| Социалка, пенсия, жилье  [277] |  
					| ЖКХ, строительство  [133] |  
					| Образование и наука. Школа. Детсад  [215] |  
					| Люди. Человек. Народ. Общество  [226] |  
					| АЛРОСА,  Алмаз. Золото. Драгмет.  [672] |  
					| Алмазы Анабара  [161] http://alanab.ykt.ru// |  
					| Земля. Недра  [240] |  
					| Экология. Природа. Стихия.Огонь.Вода  [380] |  
					| СМИ, Сайты, Форумы. Газеты ТВ  [158] |  
					| Промышленность  [43] |  
					| Нефтегаз  [284] |  
					| Нац. вопрос  [285] |  
					| Соцпроф, Совет МО, Общ. организации  [65] |  
					| Дьикти. О невероятном  [183] |  
					| Выборы  [661] |  
					| Айыы үөрэҕэ  [124] |  
					| Хоһооннор  [5] |  
					| Ырыа-тойук  [23] |  
					| Ыһыах, олоҥхо  [108] |  
					| Култуура, итэҕэл, искусство  [368] |  
					| История, философия  [245] |  
					| Тюрки  [76] |  
					| Саха  [164] |  
					| литература  [43] |  
					| здоровье  [469] |  
					| Юмор, сатира, критика  [14] |  
					| Реклама  [7] |  
					| Спорт  [123] |  
					| В мире  [86] |  
					| Слухи  [25] |  
					| Эрнст Березкин  [88] |  
					| Моё дело  [109] |  
					| Геннадий Федоров  [11] |  
					| BingHan  [4] | 
 |  | | Main » 2014 » Кулун тутар » 24 » диспансеризация детей в возрасте от 0 до 17 лет, среди которых и дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации 
 
| диспансеризация детей в возрасте от 0 до 17 лет, среди которых и дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации | 21:15 |  |  В Якутии 68,9% детей страдают хроническими заболеваниями24.03.2014 16:57
 В Якутии порядка 70% детей и подростков до 17 лет относятся ко второй группе здоровья. Эти дети часто болеют и страдают хроническими заболеваниями. Об этом сообщила главный педиатр Минздрава республики Наталья Слепцова во время заседания Всероссийского общества "Матери России".
 "Была проведена полная диспансеризация детей в возрасте от 0 до 17 лет, среди которых и дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации. По итогам этих мероприятий выявлено, что 68,9% всех детей относятся во второй группе здоровья. К этой группе относят детей, которые могут иметь небольшие проблемы со здоровьем. Они часто болеют какими-либо заболеваниями или страдают хроническими заболеваниями, но без стадии обострения. Дети, относящиеся ко второй  группе здоровья, должны находиться под более тщательным наблюдением", - отметила Слепцова.
 При этом, по словам главного педиатра республики, к первой группе относится 24,3% детей, к третьей группе - 6,2%, к четвертой группе отнесено 0,4%, к пятой - 0,2% детей.
 
 По итогам диспансеризации также выявлено, что среди детей первое место занимают болезни органов дыхания. "Это связано с климатическими особенностями региона", - уточнила она.
 В связи с этим Минздравом республики уделяется большое внимание профилактическим мероприятиям. "Для ранней диагностики заболеваний проводится неонатальный скрининг беременных, который позволяет с высокой точностью выявить патологию плода", - отметила Слепцова.В общей сложности на сегодняшний день в Якутии наблюдается положительная демографическая динамика. Численность детей в возрасте от 0 до 17 лет составляет порядка 253 тыс человек, что составляет порядка 25% от всего населения республики.
 
 
 
 Лилия Васина, ЯСИА
 |  | Category: здоровье |
Views: 1293 |
Added by: uhhan1 |  | 
 | 
| Ааҕыылар |  | 
 Баар бары (online): 19 Ыалдьыттар (гостей): 19 Кыттааччылар (пользователей): 0 |  |