| 
| News topics |  | 
					| Политика.Митинги. Пикеты. Партии  [901] |  
					| Мысли. Думы.Мнения, обсуждения, реплика, предложения  [263] |  
					| Суд-закон.МВД.Криминал  [1282] |  
					| Право, закон  [323] |  
					| Экономика и СЭР  [840] |  
					| Власть Правительство  Ил Тумэн  [1208] |  
					| Мэрия, районы, муниципалитеты  [400] |  
					| Мега пректы, планы , схемы ,программы. ВОСТО  [215] |  
					| Сельское хозяйство,Продовольствие. Охота и рыбалка  [559] |  
					| Энергетика, связь, строительство.транспорт, дороги  [156] |  
					| Коррупция  [862] |  
					| Банк  Деньги Кредиты  Ипотека Бизнес и торговля. Предпринимательство  [294] |  
					| Социалка, пенсия, жилье  [277] |  
					| ЖКХ, строительство  [133] |  
					| Образование и наука. Школа. Детсад  [215] |  
					| Люди. Человек. Народ. Общество  [226] |  
					| АЛРОСА,  Алмаз. Золото. Драгмет.  [672] |  
					| Алмазы Анабара  [161] http://alanab.ykt.ru// |  
					| Земля. Недра  [240] |  
					| Экология. Природа. Стихия.Огонь.Вода  [380] |  
					| СМИ, Сайты, Форумы. Газеты ТВ  [158] |  
					| Промышленность  [43] |  
					| Нефтегаз  [284] |  
					| Нац. вопрос  [285] |  
					| Соцпроф, Совет МО, Общ. организации  [65] |  
					| Дьикти. О невероятном  [183] |  
					| Выборы  [661] |  
					| Айыы үөрэҕэ  [124] |  
					| Хоһооннор  [5] |  
					| Ырыа-тойук  [23] |  
					| Ыһыах, олоҥхо  [108] |  
					| Култуура, итэҕэл, искусство  [368] |  
					| История, философия  [245] |  
					| Тюрки  [76] |  
					| Саха  [164] |  
					| литература  [43] |  
					| здоровье  [469] |  
					| Юмор, сатира, критика  [14] |  
					| Реклама  [7] |  
					| Спорт  [123] |  
					| В мире  [86] |  
					| Слухи  [25] |  
					| Эрнст Березкин  [88] |  
					| Моё дело  [109] |  
					| Геннадий Федоров  [11] |  
					| BingHan  [4] | 
 |  | | Main » 2014 » От ыйа » 21 » Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Российская Федерация /44%/ и Республика Саха /Якутия/ - 25%, в свободном обращении находится 23 
 
| Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Российская Федерация /44%/ и Республика Саха /Якутия/ - 25%, в свободном обращении находится 23 | 23:05 |  | В первом полугодии АЛРОСА снизила алмазодобычу на 7% ИА SakhaNews. В первом полугодии 2014 г. АЛРОСА снизила алмазодобычу на 7%, при этом выручка выросла на 13% – до $2,7 млрд, сообщает ИТАР-ТАСС. Снижение алмазодобычи обусловлено, в основном, проведением плановых капитальных ремонтных работ на обогатительных фабриках №8 Айхальского ГОКа и №12 Удачнинского ГОКа в Якутии. 
Компания отмечает рост алмазодобычи в ОАО "Севералмаз" в 2,3 раза по итогам шести месяцев 2014 года после ввода в эксплуатацию второго модуля обогатительной фабрики и подтверждает ранее озвученный план по добыче группой АЛРОСА 36 млн карат алмазов в 2014 году. 
По предварительным данным, продажи алмазов группы АЛРОСА за шесть месяцев 2014 года составили 21,1 млн карат, выручка от продаж алмазов выросла на 13% к аналогичному периоду прошлого года и достигла 2,7 млрд долларов США. 
Компания отмечает позитивную динамику алмазного рынка на протяжении 1-го полугодия 2014 года и рост цен на алмазы в размере около 6% к началу 2014 года. 
Продажи алмазов во 2-м квартале 2014 года составили 8,4 млн карат, в том числе 6,1 млн карат – алмазы ювелирного качества по средней цене 200 долларов за карат и 2,3 млн каратов – алмазы технического качества по средней цене 11 долларов за карат. 
АЛРОСА занимается разведкой, добычей, производством и продажей алмазов. Компания ведет добычу алмазов на территории Республики Саха /Якутия/ и Архангельской области. В 2013 году АЛРОСА добыла 36,9 млн каратов алмазов, в 2014 году ожидает алмазодобычу на уровне 36 млн каратов. 
Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Российская Федерация /44%/ и Республика Саха /Якутия/ - 25%, в свободном обращении находится 23% акций компании. |  | Category: АЛРОСА,  Алмаз. Золото. Драгмет. |
Views: 1201 |
Added by: uhhan1 |  | 
 | 
| Ааҕыылар |  | 
 Баар бары (online): 18 Ыалдьыттар (гостей): 18 Кыттааччылар (пользователей): 0 |  |