| News topics |  
					| 
						Политика.Митинги. Пикеты. Партии  [901] 
					 |  
					| 
						Мысли. Думы.Мнения, обсуждения, реплика, предложения  [263] 
					 |  
					| 
						Суд-закон.МВД.Криминал  [1282] 
					 |  
					| 
						Право, закон  [323] 
					 |  
					| 
						Экономика и СЭР  [840] 
					 |  
					| 
						Власть Правительство  Ил Тумэн  [1208] 
					 |  
					| 
						Мэрия, районы, муниципалитеты  [400] 
					 |  
					| 
						Мега пректы, планы , схемы ,программы. ВОСТО  [215] 
					 |  
					| 
						Сельское хозяйство,Продовольствие. Охота и рыбалка  [559] 
					 |  
					| 
						Энергетика, связь, строительство.транспорт, дороги  [156] 
					 |  
					| 
						Коррупция  [862] 
					 |  
					| 
						Банк  Деньги Кредиты  Ипотека Бизнес и торговля. Предпринимательство  [294] 
					 |  
					| 
						Социалка, пенсия, жилье  [277] 
					 |  
					| 
						ЖКХ, строительство  [133] 
					 |  
					| 
						Образование и наука. Школа. Детсад  [215] 
					 |  
					| 
						Люди. Человек. Народ. Общество  [226] 
					 |  
					| 
						АЛРОСА,  Алмаз. Золото. Драгмет.  [672] 
					 |  
					| 
						Алмазы Анабара  [161] 
 http://alanab.ykt.ru// 
					 |  
					| 
						Земля. Недра  [240] 
					 |  
					| 
						Экология. Природа. Стихия.Огонь.Вода  [380] 
					 |  
					| 
						СМИ, Сайты, Форумы. Газеты ТВ  [158] 
					 |  
					| 
						Промышленность  [43] 
					 |  
					| 
						Нефтегаз  [284] 
					 |  
					| 
						Нац. вопрос  [285] 
					 |  
					| 
						Соцпроф, Совет МО, Общ. организации  [65] 
					 |  
					| 
						Дьикти. О невероятном  [183] 
					 |  
					| 
						Выборы  [661] 
					 |  
					| 
						Айыы үөрэҕэ  [124] 
					 |  
					| 
						Хоһооннор  [5] 
					 |  
					| 
						Ырыа-тойук  [23] 
					 |  
					| 
						Ыһыах, олоҥхо  [108] 
					 |  
					| 
						Култуура, итэҕэл, искусство  [368] 
					 |  
					| 
						История, философия  [245] 
					 |  
					| 
						Тюрки  [76] 
					 |  
					| 
						Саха  [164] 
					 |  
					| 
						литература  [43] 
					 |  
					| 
						здоровье  [469] 
					 |  
					| 
						Юмор, сатира, критика  [14] 
					 |  
					| 
						Реклама  [7] 
					 |  
					| 
						Спорт  [123] 
					 |  
					| 
						В мире  [86] 
					 |  
					| 
						Слухи  [25] 
					 |  
					| 
						Эрнст Березкин  [88] 
					 |  
					| 
						Моё дело  [109] 
					 |  
					| 
						Геннадий Федоров  [11] 
					 |  
					| 
						BingHan  [4] 
					 |  
  |  
 
 
 | 
Main » 2015 » Тохсунньу » 22 » Росстат: Цены растут в 4 раза быстрее, чем год назад, на продукты — еще стремительнее
 
Росстат: Цены растут в 4 раза быстрее, чем год назад, на продукты — еще стремительнее  | 11:14  |  
Росстат: Цены растут в 4 раза быстрее, чем год назад, на продукты — еще стремительнее
22 Январь, 2015 в 1:06 
 Инфляция в России с 13 по 19 января 2015 года составила 0,7%. В годовом выражении инфляция выросла примерно до 12,5%. За предыдущий период наблюдения с 1 по 12 января (из-за длинных праздников замер проводился сразу за 12 дней) инфляция составила 0,8%. Таким образом, темпы роста цен ускорились по сравнению с началом года, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федерального агентства государственной статистики (Росстат) 
За аналогичную неделю 2014 года — с 14 по 20 января инфляция составила лишь 0,1% (за весь январь 2014 года — 0,6%). Таким образом, исходя из данных Росстата, инфляция в годовом выражении на 19 января могла вырасти примерно до 12,5% с 11,9% на 12 января и 11,4% на конец 2014 года. Инфляция к 19 января составила 1,5%, превысив инфляцию за январь-февраль 2014 года (1,3%). 
Продовольственная инфляция в годовом исчислении, по оценке главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева достигла 16%. Такую цифру министр озвучил в ходе своего выступления на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в среду. В прошлом году, по его словам, продукты питания подорожали на 15,4%. 
Рост цен на продовольствие, по его словам, связан с изменением курсов валют, санкционными механизмами и контрсанкциями, а также ажиотажным спросом. 
За прошедшую неделю, по подсчетам Росстата, сахар-песок стал дороже на 3,6%, рис – на 2,8%, мороженая рыба, подсолнечное масло, маргарин, сыры, пшено, вермишель и чай – на 1,4-2,1%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 4,6%, в том числе на капусту – 9,5%, лук, морковь, огурцы и помидоры – 6,0-8,3%. 
http://www.newsru.com/finance/21jan2015/ruweekinfltn.html 
 
		
	  |  
| 
Category: Экономика и СЭР |
Views: 1367 |
Added by: uhhan1
 
 
  |  
 
 |   
 | 
| Ааҕыылар |  
 Баар бары (online): 28  Ыалдьыттар (гостей): 28  Кыттааччылар (пользователей): 0  |  
 
 |