| News topics |  
					| 
						Политика.Митинги. Пикеты. Партии  [901] 
					 |  
					| 
						Мысли. Думы.Мнения, обсуждения, реплика, предложения  [263] 
					 |  
					| 
						Суд-закон.МВД.Криминал  [1282] 
					 |  
					| 
						Право, закон  [323] 
					 |  
					| 
						Экономика и СЭР  [840] 
					 |  
					| 
						Власть Правительство  Ил Тумэн  [1208] 
					 |  
					| 
						Мэрия, районы, муниципалитеты  [400] 
					 |  
					| 
						Мега пректы, планы , схемы ,программы. ВОСТО  [215] 
					 |  
					| 
						Сельское хозяйство,Продовольствие. Охота и рыбалка  [559] 
					 |  
					| 
						Энергетика, связь, строительство.транспорт, дороги  [156] 
					 |  
					| 
						Коррупция  [862] 
					 |  
					| 
						Банк  Деньги Кредиты  Ипотека Бизнес и торговля. Предпринимательство  [294] 
					 |  
					| 
						Социалка, пенсия, жилье  [277] 
					 |  
					| 
						ЖКХ, строительство  [133] 
					 |  
					| 
						Образование и наука. Школа. Детсад  [215] 
					 |  
					| 
						Люди. Человек. Народ. Общество  [226] 
					 |  
					| 
						АЛРОСА,  Алмаз. Золото. Драгмет.  [672] 
					 |  
					| 
						Алмазы Анабара  [161] 
 http://alanab.ykt.ru// 
					 |  
					| 
						Земля. Недра  [240] 
					 |  
					| 
						Экология. Природа. Стихия.Огонь.Вода  [380] 
					 |  
					| 
						СМИ, Сайты, Форумы. Газеты ТВ  [158] 
					 |  
					| 
						Промышленность  [43] 
					 |  
					| 
						Нефтегаз  [284] 
					 |  
					| 
						Нац. вопрос  [285] 
					 |  
					| 
						Соцпроф, Совет МО, Общ. организации  [65] 
					 |  
					| 
						Дьикти. О невероятном  [183] 
					 |  
					| 
						Выборы  [661] 
					 |  
					| 
						Айыы үөрэҕэ  [124] 
					 |  
					| 
						Хоһооннор  [5] 
					 |  
					| 
						Ырыа-тойук  [23] 
					 |  
					| 
						Ыһыах, олоҥхо  [108] 
					 |  
					| 
						Култуура, итэҕэл, искусство  [368] 
					 |  
					| 
						История, философия  [245] 
					 |  
					| 
						Тюрки  [76] 
					 |  
					| 
						Саха  [164] 
					 |  
					| 
						литература  [43] 
					 |  
					| 
						здоровье  [469] 
					 |  
					| 
						Юмор, сатира, критика  [14] 
					 |  
					| 
						Реклама  [7] 
					 |  
					| 
						Спорт  [123] 
					 |  
					| 
						В мире  [86] 
					 |  
					| 
						Слухи  [25] 
					 |  
					| 
						Эрнст Березкин  [88] 
					 |  
					| 
						Моё дело  [109] 
					 |  
					| 
						Геннадий Федоров  [11] 
					 |  
					| 
						BingHan  [4] 
					 |  
  |  
 
 
 | 
Main » 2015 » Атырдьах ыйа » 28 » В Якутии установлен новый прожиточный минимум
 
В Якутии установлен новый прожиточный минимум  | 12:07  |  
 В Якутии установлен новый прожиточный минимум 
 Правительство республики 27 августа утвердило величину прожиточного минимума за второй квартал. На ее формирование в основном повлиял рост цен на продукты питания. 
 
 
«На второй квартал текущего года величина прожиточного минимума в среднем по республике установлена на уровне 15162 рублей», — сообщила в перерыве заседания правительства первый замминистра труда и социального развития Татьяна Степанова. 
Она обратила внимание, что в Якутии величина прожиточного минимума дифференцируется по группам населения и зонам. Например, для трудоспособного населения она установлена на уровне 16085 рублей, детей — 15882 рублей и пенсионеров – 15228 рублей, при этом в арктических районах прожиточный минимум выше порядка на одну тысячу рублей, чем в центральных. 
«Если говорить в целом, то на формирование прожиточного минимума основное влияние оказывает рост цен на продукты питания. У нас за второй квартал по республике цены на продукты питания выросли на 2,87%», — отметила Татьяна Степанова. 
Величина прожиточного минимума учитывает рост цен на мясные продукты (около 23%), молоко и молочные продукты (около 17%), хлеб, крупы и мука (около 13%), фрукты (12%). «Как вы знаете, цены на эти продукты питания значительно выросли, поэтому это и оказало влияние на формирование уровня и роста прожиточного минимума», — констатировала представитель министерства. 
По словам Татьяны Степановой, прожиточный минимум в первом квартале составлял 15390 рублей для трудоспособного населения. Сегодня его величина по сравнению с регионами ДФО находится на средних позициях: «Есть регионы, где прожиточный минимум и рост цен достаточно выше. Лидирует здесь Чукотский автономный округ». 
 
 Источник: ЯСИА  
 
 
Источник: aartyk.ru 
 
		
	  |  
| 
Category: Социалка, пенсия, жилье |
Views: 1314 |
Added by: uhhan1
 
 
  |  
 
 |   
 | 
| Ааҕыылар |  
 Баар бары (online): 20  Ыалдьыттар (гостей): 20  Кыттааччылар (пользователей): 0  |  
 
 |