Конечно, цена в основном зависит от наличия газопровода и электросетей. Однако на стоимость влияет и тот факт, что на отдельных участках требуется отсыпка территории или снос старой хозпостройки. Так что, несмотря на указанную цену, думаем, что торг с хозяевами все же уместен.
| Адрес | Назначение | Сотки | Цена в тыс.руб. | Газ, электричество | 
| Пригород, СОТ «Лена» | ИЖС | 14 | 1300 | эл-во, стояк для газа выведен | 
| Шестаковка | ИЖС | 8 | 550 | эл-во, газ рядом | 
| Покр. тр., 6 км | СОТ | 9 | 1,300 | |
| Покр. тр., 9 км | СОТ | 8 | 1200 | подведены | 
| Покр. тр., 6 км | СОТ | 10 | 1000 | |
| Покр. тр., 16 км | сельхоз | 10 | 300 | |
| Покр. тр., 8 км | ИЖС | 8 | 1100 | рядом | 
| Покр. тр,, 5 км | ИЖС | 7 | 2100 | есть | 
| Покр. тр., 9 км | ИЖС | 13,5 | 500 | эл-во | 
| Покр. тр., 12 км (прав. стор.) | ИЖС | 10 | 450 | |
| Покр. тр., 11 км | ИЖС | 7 | 450 | эл-во | 
| Покр. тр. 7 км | ИЖС | 12 | 400 | эл-во | 
| Покр. тр., 15 км | сельхоз | 8 | 250 | |
| Покр. тр. | ИЖС | 10 | 800 | рядом | 
| Хатассы | ИЖС | 7,5 | 500 | рядом | 
| Хатассы (Агрогородок) | ИЖС | 12 | 600 | газ, эл-во 50м | 
| Хатассы | ИЖС | 10 | 500 | |
| Хатассы | сельхоз | 50 | 150 | |
| Хатассы | СОТ | 10 | 350 | |
| Табага | СОТ | 10 | 170 | |
| Табага | СОТ | 10 | 180 | |
| Сергелях. ш., 10 км Ботсад | ИЖС | 17 | 2200 | возле забора | 
| Сергелях. ш.,10 км | ИЖС | 8 | 1000 | эл-во, г/провод у забора | 
| Сергелях. ш.,11 км | СОТ | 8 | 1600 | есть | 
| Сергелях. ш., 11 км | ИЖС | 10,5 | 1500 | эл-во, газ в 100 м. | 
| Сергелях. ш., 10 км | ИЖС | 17 | 2200 | возле забора | 
| Сергелях. ш., 11 км | ИЖС | 22 | 2500 | |
| Сергелях. ш., 8 км | СОТ | 8 | 1600 | |
| СОТ «Птицевод» | ИЖС | 11 | 1600 | |
| СОТ «Птицевод» | ИЖС | 10 | 1300 | рядом | 
| Намцыр. тр., 1 км | СОТ | 8 | 700 | рядом | 
| СОНТ «Сатал» | СОТ | 14 | 800 | рядом | 
| СОНТ «Сатал» | ИЖС | 15 | 1100 | эл-во нужно подключить, газ рядом | 
| СОНТ «Сатал» | СОТ | 10 | 400 | |
| Намский тр. | ИЖС | 8 | 650 | эл-во рядом, стояк выведен | 
| Намский тр., 24 км | СОТ | 10 | 350 | |
| Намский тр., 17 км | СОТ | 10 | 400 | |
| Намский тр., 13 км | СОТ | 8,5 | 550 | эл-во, газ от 30 м | 
| Х.-Юрях | ИЖС | 8 | 800 | рядом | 
| Окруж. шоссе | СОТ | 7,5 | 1500 | рядом | 
| Окруж. шоссе | ИЖС | 8 | 2000 | |
| Вил.тр., пер. Базовый | ИЖС | 16 | 1850 | эл-во, газ рядом | 
| Вил.тр., пер. Базовый | ИЖС | 9 | 1600 | |
| Вил. тр., 8 км | ИЖС | 9 | 1500 | рядом | 
| Марха | ИЖС | 10 | 1200 | рядом | 
| Марха | СОТ | 9 | 1100 | рядом | 
| Марха | ИЖС | 13 | 1100 | эл-во, газ в 50 м | 
| Маганский тр., 2 км | ИЖС | 8 | 950 | рядом | 
| Маганский тр., 2 км | ИЖС | 8 | 1050 | газ рядом  | 
 



Текст: