| News topics |  
					| 
						Политика.Митинги. Пикеты. Партии  [901] 
					 |  
					| 
						Мысли. Думы.Мнения, обсуждения, реплика, предложения  [263] 
					 |  
					| 
						Суд-закон.МВД.Криминал  [1282] 
					 |  
					| 
						Право, закон  [323] 
					 |  
					| 
						Экономика и СЭР  [840] 
					 |  
					| 
						Власть Правительство  Ил Тумэн  [1208] 
					 |  
					| 
						Мэрия, районы, муниципалитеты  [400] 
					 |  
					| 
						Мега пректы, планы , схемы ,программы. ВОСТО  [215] 
					 |  
					| 
						Сельское хозяйство,Продовольствие. Охота и рыбалка  [559] 
					 |  
					| 
						Энергетика, связь, строительство.транспорт, дороги  [156] 
					 |  
					| 
						Коррупция  [862] 
					 |  
					| 
						Банк  Деньги Кредиты  Ипотека Бизнес и торговля. Предпринимательство  [294] 
					 |  
					| 
						Социалка, пенсия, жилье  [277] 
					 |  
					| 
						ЖКХ, строительство  [133] 
					 |  
					| 
						Образование и наука. Школа. Детсад  [215] 
					 |  
					| 
						Люди. Человек. Народ. Общество  [226] 
					 |  
					| 
						АЛРОСА,  Алмаз. Золото. Драгмет.  [672] 
					 |  
					| 
						Алмазы Анабара  [161] 
 http://alanab.ykt.ru// 
					 |  
					| 
						Земля. Недра  [240] 
					 |  
					| 
						Экология. Природа. Стихия.Огонь.Вода  [380] 
					 |  
					| 
						СМИ, Сайты, Форумы. Газеты ТВ  [158] 
					 |  
					| 
						Промышленность  [43] 
					 |  
					| 
						Нефтегаз  [284] 
					 |  
					| 
						Нац. вопрос  [285] 
					 |  
					| 
						Соцпроф, Совет МО, Общ. организации  [65] 
					 |  
					| 
						Дьикти. О невероятном  [183] 
					 |  
					| 
						Выборы  [661] 
					 |  
					| 
						Айыы үөрэҕэ  [124] 
					 |  
					| 
						Хоһооннор  [5] 
					 |  
					| 
						Ырыа-тойук  [23] 
					 |  
					| 
						Ыһыах, олоҥхо  [108] 
					 |  
					| 
						Култуура, итэҕэл, искусство  [368] 
					 |  
					| 
						История, философия  [245] 
					 |  
					| 
						Тюрки  [76] 
					 |  
					| 
						Саха  [164] 
					 |  
					| 
						литература  [43] 
					 |  
					| 
						здоровье  [469] 
					 |  
					| 
						Юмор, сатира, критика  [14] 
					 |  
					| 
						Реклама  [7] 
					 |  
					| 
						Спорт  [123] 
					 |  
					| 
						В мире  [86] 
					 |  
					| 
						Слухи  [25] 
					 |  
					| 
						Эрнст Березкин  [88] 
					 |  
					| 
						Моё дело  [109] 
					 |  
					| 
						Геннадий Федоров  [11] 
					 |  
					| 
						BingHan  [4] 
					 |  
  |  
 
 
 | 
Main » 2013 » Олунньу » 18 » самым богатым человеком России стал владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов, имеющий состоянием в 18,72 миллиарда долларов
 
самым богатым человеком России стал владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов, имеющий состоянием в 18,72 миллиарда долларов  | 18:54  |  
10:57, 18 февраля 2013
 Число долларовых миллиардеров в России достигло рекорда
  Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Число долларовых миллиардеров в России в 2013 году выросло до 131 человека, что стало историческим рекордом. Как сообщает журнал CEO, составивший соответствующий рейтинг, за год число миллиардеров выросло на 11 человек. В 2012 году в России проживало 120 бизнесменов с состоянием более миллиарда долларов, а в 2011-м — 114. Своего минимума за последние пять лет показатель достиг во время кризисного 2009 года — 49 человек. В 2008 году в России насчитывался 101 долларовый миллиардер, а в 2010-м — 77. За прошлый год суммарное состояние предпринимателей с капиталом более миллиарда долларов также выросло. В 2013 году показатель составил 147 миллиардов долларов, что больше, чем в 2012 (131 миллиард долларов), 2010 (139 миллиардов) и 2009 (76 миллиардов) годах. Тем не менее, это меньше показателей 2011 (182 миллиарда) и 2008 (221 миллиард) годов.
  По версии CEO, самым богатым человеком России стал владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов, имеющий состоянием в 18,72 миллиарда долларов, которое, тем не менее, за прошлый год сократилось на восемь процентов. В соответствующих рейтингах Bloomberg и Forbes Усманов также занимает первое место.
  Второе место досталось председателю совета директоров НЛМК Владимиру Лисину, капитал которого оценивается в 17,2 миллиарда долларов.
  Третье место занял владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (15,94 миллиарда долларов), за ним следует глава «Альфа-групп» Михаил Фридман (15,32 миллиарда). Состояние Вексельберга выросло на 66 процентов, а Фридмана — на 25 процентов, что может быть связано с выгодной продажей «Роснефти» их пакетов акций в ТНК-BP.
  Пятое место в рейтинге занял Михаил Прохоров с состоянием в 15,25 миллиарда долларов, которое за год почти не изменилось. В первую десятку рейтинга также вошли владелец «Северстали» Алексей Мордашов, совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, владелец «Базэла» Олег Дерипаска, президент «Интерроса» Владимир Потанин и глава «Лукойла» Вагит Алекперов.
  CEO составил рейтинг по методике журнала «Финанс», закрывшегося в середине 2011 года. Сначала CEO определил круг лиц, которые потенциально могут войти в рейтинг; потом на основании рыночной стоимости акций их компаний были оценены состояния бизнесменов; на последнем этапе из полученных сумм журналисты отняли затраты предпринимателей на приобретение новых активов.
		
	  |  
| 
Category: Экономика и СЭР |
Views: 1455 |
Added by: uhhan1
 
 
  |  
 
 |   
 | 
| Ааҕыылар |  
 Баар бары (online): 13  Ыалдьыттар (гостей): 13  Кыттааччылар (пользователей): 0  |  
 
 |